Медианная зарплата программистов по России на 27 октября 2020 года: 131 000 руб. (на основе выборки из 8484 вакансий).
В исследовании рассмотрены только вакансии с указанием зарплат. Полученные медианные зарплаты являются приблизительными.
Медианные зарплаты в статье рассчитаны на основе зарплат из вакансий. В части случаев работодатели указывают в вакансиях зарплату Gross, то есть, до вычета налогов, а в части — Net, то есть, после вычета налогов (Gross или net: какую зарплату указывают в вакансиях и резюме). При расчётах для статьи тип зарплат не учитывался.
Источник вакансий: hh.ru.
Медианная зарплата — это такая зарплата, что половина зарплат из рассмотренных больше неё, а другая половина меньше. Таким образом, одна половина рассмотренных вакансий соответствует зарплате ниже медианной, другая половина вакансий предполагает зарплату выше неё.
Содержание
Зарплаты программистов по городам
Медианные зарплаты программистов на 27 октября 2020 года по городам:
Город | Медианная зарплата | Выборка* |
Москва | 180 000 руб. | 2497 |
Санкт-Петербург | 156 000 руб. | 1083 |
Екатеринбург | 130 000 руб. | 261 |
Новосибирск | 131 000 руб. | 468 |
Казань | 120 000 руб. | 211 |
Уфа | 81 000 руб. | 114 |
Иннополис | 171 000 руб. | 8 |
* Выборка — количество найденных вакансий с указанием зарплаты.
Зарплаты программистов по технологиям (языкам программирования)
Москва:
Медианные зарплаты программистов на 28 октября 2020 года по технологиям в Москве:
Должность | Медианная зарплата | Выборка* |
Программист 1С | 151 000 руб. | 415 |
Программист Java | 235 000 руб. | 166 |
Программист Python | 183 000 руб. | 116 |
Программист PHP | 157 000 руб. | 262 |
Программист Golang | 235 000 руб. | 24 |
Программист C# | 195 000 руб. | 119 |
Программист JavaScript | 183 000 руб. | 148 |
Программист Android | 209 000 руб. | 78 |
Программист IOS | 235 000 руб. | 80 |
* Выборка — количество найденных вакансий с указанием зарплаты.
Санкт-Петербург:
Медианные зарплаты программистов на 28 октября 2020 года по технологиям в Санкт-Петербурге:
Должность | Медианная зарплата | Выборка* |
Программист 1С | 131 000 руб. | 153 |
Программист Java | 230 000 руб. | 82 |
Программист Python | 180 000 руб. | 45 |
Программист PHP | 131 000 руб. | 142 |
Программист Golang | 280 000 руб. | 7 |
Программист C# | 140 000 руб. | 62 |
Программист JavaScript | 181 000 руб. | 50 |
Программист Android | 191 000 руб. | 32 |
Программист IOS | 221 000 руб. | 36 |
* Выборка — количество найденных вакансий с указанием зарплаты.
Екатеринбург:
Медианные зарплаты программистов на 28 октября 2020 года по технологиям в Екатеринбурге:
Должность | Медианная зарплата | Выборка* |
Программист 1С | 104 000 руб. | 61 |
Программист Java | 184 000 руб. | 20 |
Программист Python | 131 000 руб. | 14 |
Программист PHP | 120 000 руб. | 33 |
Программист Golang | 162 000 руб. | 2 |
Программист C# | 144 000 руб. | 13 |
Программист JavaScript | 141 000 руб. | 12 |
Программист Android | 130 000 руб. | 5 |
Программист IOS | НВ | НВ |
* Выборка — количество найденных вакансий с указанием зарплаты.
* НВ — недостаточно вакансий.
Новосибирск:
Медианные зарплаты программистов на 28 октября 2020 года по технологиям в Новосибирске:
Должность | Медианная зарплата | Выборка* |
Программист 1С | 104 000 руб. | 63 |
Программист Java | 180 000 руб. | 40 |
Программист Python | 140 000 руб. | 14 |
Программист PHP | 131 000 руб. | 49 |
Программист Golang | НВ | НВ |
Программист C# | 141 000 руб. | 35 |
Программист JavaScript | 201 000 руб. | 21 |
Программист Android | 170 000 руб. | 18 |
Программист IOS | 172 000 руб. | 22 |
* Выборка — количество найденных вакансий с указанием зарплаты.
* НВ — недостаточно вакансий.
Казань:
Медианные зарплаты программистов на 28 октября 2020 года по технологиям в Казани:
Должность | Медианная зарплата | Выборка* |
Программист 1С | 101 000 руб. | 51 |
Программист Java | 195 000 руб. | 18 |
Программист Python | 121 000 руб. | 4 |
Программист PHP | 131 000 руб. | 24 |
Программист Golang | НВ | НВ |
Программист C# | 120 000 руб. | 11 |
Программист JavaScript | 141 000 руб. | 6 |
Программист Android | 141 000 руб. | 5 |
Программист IOS | 220 000 руб. | 3 |
* Выборка — количество найденных вакансий с указанием зарплаты.
* НВ — недостаточно вакансий.
Уфа:
Медианные зарплаты программистов на 28 октября 2020 года по технологиям в Уфе:
Должность | Медианная зарплата | Выборка* |
Программист 1С | 105 000 руб. | 23 |
Программист Java | 196 000 руб. | 3 |
Программист Python | 101 000 руб. | 3 |
Программист PHP | 131 000 руб. | 7 |
Программист Golang | НВ | НВ |
Программист C# | НВ | НВ |
Программист JavaScript | 102 000 руб. | 2 |
Программист Android | 195 000 руб. | 3 |
Программист IOS | НВ | НВ |
* Выборка — количество найденных вакансий с указанием зарплаты.
* НВ — недостаточно вакансий.
Зарплаты программистов при удалённой работе
Медианная зарплата программистов при удалённой работе (remote) по России на 28 октября 2020 года: 157 000 руб. (на основе выборки из 2229 вакансий).
Медианные зарплаты программистов на 28 октября 2020 года по технологиям при «удалёнке»:
Должность | Медианная зарплата | Выборка* |
Программист 1С | 118 000 руб. | 332 |
Программист Java | 196 000 руб. | 247 |
Программист Python | 162 000 руб. | 84 |
Программист PHP | 130 000 руб. | 378 |
Программист Golang | 200 000 руб. | 11 |
Программист C# | 160 000 руб. | 85 |
Программист JavaScript | 181 000 руб. | 135 |
Программист Android | 150 000 руб. | 71 |
Программист IOS | 196 000 руб. | 71 |
* Выборка — количество найденных вакансий с указанием зарплаты.
Сколько могут зарабатывать программисты за рубежом
В зарубежных вакансиях часто указывается зарплата Gross (до вычета налогов). Величина налогов сильно зависит от страны. Это рекомендуется учитывать при сравнении российских и зарубежных зарплат.
Лондон:
Медианная годовая зарплата программиста в Лондоне на 15 октября 2020 года составляет £70,000 (фунтов стерлингов) (Source IT Jobs Watch). Учитывая курс фунта стерлингов (GBP) на 16 октября 2020 года, годовая зарплата равна примерно 7.047 млн. рублей, а месячная — 587 000 рублей (сумма до налогов).